CZE ENG DEU
CZ Řetězy s.r.o.
CZ Řetězy s.r.o.
ČZ Řetězy s.r.o.
Zubehör zu Flyerketten
Splintbolzen
FÜR
KETTEN
BOLZEN-
DURCH-
MESSER
BOLZEN-
LÄNGE
SPLINT-
LOCH-
ABSTAND
SPLINT-
LOCH-
DURCH-
MESSER
d2(max) b5(max) b6 d10
mm mm mm mm
LL 1266 5,72 27,90 25,30 2,20
LL 1644 8,28 33,50 30,20 2,70
LL 1666 8,28 46,20 42,90 2,70
LL 1688 8,28 60,00 55,60 2,70
Flyerkette - Splintbolzen

Zubehör zu Flyerketten
Splintbolzen

FÜR
KETTEN
BOLZEN-
DURCH-
MESSER
BOLZEN-
LÄNGE
SPLINT-
LOCH-
ABSTAND
SPLINT-
LOCH-
DURCH-
MESSER
d2(max) b7(max) b8 d10
mm mm mm mm
06B 6x6 3,28 20,50 16,50 1,20
AL 534 5,08 24,10 18,00 1,80
AL 566 5,08 33,50 27,50 1,80
AL 622 5,94 19,30 12,30 2,20
AL 623 5,94 21,80 14,80 2,20
AL 634 5,94 26,30 19,80 2,20
AL 644 5,92 29,30 22,30 2,20
AL 666 5,94 39,50 32,50 2,20
AL 688 5,94 49,60 42,60 2,20
BL 434 = LH 0834 5,08 24,10 18,00 1,80
BL 522 = LH 1022 5,94 19,30 12,30 2,20
BL 523 = LH 1023 5,94 21,80 14,80 2,20
BL 534 = LH 1034 5,94 26,30 19,80 2,20
BL 544 = LH 1044 5,92 29,30 22,30 2,20
BL 546 = LH 1046 5,94 34,30 27,30 2,20
BL 566 = LH 1066 5,94 39,50 32,50 2,20
BL 588 = LH 1088 5,94 49,60 42,60 2,20
LL 0823 4,45 16,00 9,00 1,80
LL 0834 4,45 19,20 13,20 1,80
LL 0844 4,45 20,60 14,60 1,80
LL 0845 4,45 23,00 16,00 1,80
LL 0856 4,45 25,00 18,00 1,80
LL 0866 4,45 27,00 20,00 1,80
LL 1044 5,08 24,60 18,60 1,80
LL 1066 5,08 32,10 26,00 1,80
LL 1088 5,08 34,60 28,60 1,80
LL 1244 5,72 30,10 24,00 2,20
LL 1256 5,72 28,00 22,00 2,20
LL 1266 5,72 32,50 26,50 2,20
LL 1288 5,72 40,10 34,00 2,20
LL 12-12-12 5,72 54,10 48,00 2,20
LL 1634 8,28 32,60 24,50 2,70
LL 1644 8,28 36,20 28,00 2,70
LL 1646 8,28 42,40 34,40 2,70
LL 1656 8,28 44,60 36,50 2,70
LL 1666 8,28 48,80 40,60 2,70
LL 1676 8,28 55,10 44,00 2,70
LL 1688 8,28 61,80 53,30 2,70
LL 12xx 5,72 41,00 35,00 2,20
LL 16xx 8,28 77,40 70,00 2,70
AL 6xx 5,92 29,30 22,50 2,20
BL 5xx = LH 10xx 5,92 29,30 22,50 2,20
LL 16xx 8,28 66,00 59,50 2,70
LL 08xx 4,45 58,20 52,50 1,80
AL 6xx 5,94 38,00 33,00 2,20
BL 5xx = LH 10xx 5,94 38,00 33,00 2,20
AL 6xx 5,94 53,00 48,00 2,20
BL 5xx = LH 10xx 5,94 53,00 48,00 2,20
LL 16xx 8,28 55,00 47,00 2,70
AL 6xx 5,94 35,50 29,50 2,20
BL 5xx = LH 10xx 5,94 35,50 29,50 2,20
AL 8xx 7,92 44,50 36,50 2,70
BL 6xx = LH 12xx 7,92 44,50 36,50 2,70
LL 08xx 4,45 72,00 66,40 1,80
AL 6xx 5,94 31,40 26,40 2,20
BL 5xx = LH 10xx 5,94 31,40 26,40 2,20
Flyerkette - Splintbolzen
 
©2010 ČZ Řetězy s.r.o.    prodejr@czas.cz    +420 383 342 060     www.czretezy.cz      www.czchains.com

    web-design-admin:PavoL     Created by WebInBox.biz