CZE ENG DEU
CZ Řetězy s.r.o.
CZ Řetězy s.r.o.
ČZ Řetězy s.r.o.
Válečkové řetězy - třířadé s unášecími destičkami M1, M2 (norma ČZ)


OZNAČENÍ
ČZ
ROZTEČ VNITŘNÍ
ŠÍŘKA
PRŮMĚR
VÁLEČKU
ROZMĚR ROZMĚR PRŮMĚR
UNÁŠECÍHO
OTVORU
ROZMĚR ROZMĚR TLOUŠŤKA
UNÁŠECÍ
DESTIČKY
VZDÁLENOST
ŘAD
PEVNOST
PŘI
PŘETRŽENÍ
  p b1(min) d1(max) A B D E H F Pt FB(min)
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm N
06 B-3 M1+ 9,525 5,72 6,35 8,00 13,60 3,20 9,10   1,00 10,24 17 745
06 B-3 M2+ 9,525 5,72 6,35 8,00 13,60 3,20 9,10 29,15 1,00 10,24 17 745
08 B-3 M1 12,70 7,75 8,51 11,50 19,00 4,30 13,00   1,40 13,92 46 725
08 B-3 M2 12,70 7,75 8,51 11,50 19,00 4,30 13,00 39,25 1,40 13,92 46 725
10 B-3 M1 15,875 9,65 10,16 14,00 24,00 5,30 16,00   1,50 16,59 70 035
10 B-3 M2 15,875 9,65 10,16 14,00 24,00 5,30 16,00 46,60 1,50 16,59 70 035
12 B-3 M1 19,05 11,68 12,07 17,00 30,00 6,40 21,00   1,80 19,46 91 035
12 B-3 M2 19,05 11,68 12,07 17,00 30,00 6,40 21,00 54,70 1,80 19,46 91 035
16 B-3 M1 25,40 17,02 15,88 24,00 39,10 8,40 30,50   3,00 31,88 195 000
16 B-3 M2 25,40 17,02 15,88 24,00 39,10 8,40 30,50 87,80 3,00 31,88 195 000
+ POUZE S JEDNOU STŘEDNÍ DESTIČKOU
Vzdálenost a polohu destiček (M1, M2) nutno upřesnit s výrobcem.
Válečkový řetěz třířadý s unášecími destičkami M1, M2 TYP M1
typ M1
  TYP M2
typ M2
 
©2010 ČZ Řetězy s.r.o.    prodejr@czas.cz    +420 383 342 060     www.czretezy.cz      www.czchains.com

    web-design-admin:PavoL     Created by WebInBox.biz