CZE ENG DEU
CZ Řetězy s.r.o.
CZ Řetězy s.r.o.
ČZ Řetězy s.r.o.
Válečkové řetězy - třířadé s unášecími destičkami K7, K8 (norma ČZ)






OZNAČENÍ
ČZ
ROZTEČ VNITŘNÍ
ŠÍŘKA
PRŮMĚR
VÁLEČKU
ROZMĚR ROZMĚR PRŮMĚR
UNÁŠECÍHO
OTVORU
ROZMĚR ROZMĚR ROZMĚR ROZMĚR TLOUŠŤKA
UNÁŠECÍ
DESTIČKY
VZDÁLENOST
ŘAD
PEVNOST
PŘI
PŘETRŽENÍ
  p b1(min) d1(max) A B D C G E H F Pt FB(min)
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm N
08 B-3 K7 12,70 7,75 8,51 24,00 8,90 4,30 18,70 12,70 12,70   1,40 13,92 46 725
08 B-3 K8 12,70 7,75 8,51 24,00 8,90 4,30 18,70 12,70 12,70 65,25 1,40 13,92 46 725
10 B-3 K7 15,875 9,65 10,16 28,70 10,30 5,30 23,87 15,87 15,875   1,50 16,59 70 035
10 B-3 K8 15,875 9,65 10,16 28,70 10,30 5,30 23,87 15,87 15,875 80,90 1,50 16,59 70 035
12 B-3 K7 19,05 11,68 12,07 34,15 13,45 6,40 28,05 19,05 19,05   1,80 19,46 91 035
12 B-3 K8 19,05 11,68 12,07 34,15 13,45 6,40 28,05 19,05 19,05 95,00 1,80 19,46 91 035
16 B-3 K7 25,40 17,02 15,88 45,50 20,20 8,40 36,60 25,40 28,00   3,00 31,88 195 000
16 B-3 K8 25,40 17,02 15,88 45,50 20,20 8,40 36,60 25,40 28,00 137,00 3,00 31,88 195 000
Vzdálenost a polohu destiček (K7, K8) nutno upřesnit s výrobcem.
Válečkový řetěz třířadý s unášecími destičkami K7, K8 TYP K7
typ K7
Válečkový řetěz třířadý s unášecími destičkami K7, K8 TYP K8
typ K8
 
©2010 ČZ Řetězy s.r.o.    prodejr@czas.cz    +420 383 342 060     www.czretezy.cz      www.czchains.com

    web-design-admin:PavoL     Created by WebInBox.biz