CZE ENG DEU
CZ Řetězy s.r.o.
CZ Řetězy s.r.o.
ČZ Řetězy s.r.o.
Válečkové řetězy jednořadé s každým oboustranně prodlouženým čepem (norma ČZ)


OZNAČENÍ
ČZ
ROZTEČ VNITŘNÍ
ŠÍŘKA
PRŮMĚR
VÁLEČKU
PRŮMĚR
ČEPU
DÉLKA
ČEPU
PŘESAH
ČEPU
ŠÍŘKA
DESTIČKY
VNITŘNÍ
  p b1(min) d1(max) d2(max) L(max) L1(max) h2(max)
mm mm mm mm mm mm mm
06 B-1 9,525 5,72 6,35 3,30 14,90 1,80 8,20
06 B-1 9,525 5,72 6,35 3,28 22,65 6,00 8,20
06 B-1 9,525 5,72 6,35 3,28 32,90 11,00 8,20
1/2" x 3/16" VELO 12,70 4,88 7,75 3,66 11,50 1,00 9,90
1/2" x 3/16" MOFA 12,70 4,88 7,75 4,09 14,00 1,35 10,90
1/2" x 3/16" MOFA 12,70 4,88 7,75 4,18 3370 11,25 10,90
081 12,70 3,30 7,75 3,66 13,20 2,50 9,90
08 B-1 12,70 7,75 8,51 4,45 17,60 1,60 11,80
08 B-1 12,70 7,75 8,51 4,45 30,45 7,95 11,80
08 B-1 12,70 7,75 8,51 4,45 44,25 14,80 11,80
101 15,875 6,48 10,16 5,08 18,70 2,60 14,50
10 B-1 15,875 9,65 10,16 5,08 26,10 4,70 14,50
10 B-1 15,875 9,65 10,16 5,08 35,30 9,20 14,50
10 B-1 15,875 9,65 10,16 5,08 51,90 17,60 14,50
12 B-1 19,05 11,68 12,07 5,72 25,60 3,00 16,10
12 B-1 19,05 11,68 12,07 5,72 41,75 11,00 16,10
12 B-1 19,05 11,68 12,07 5,72 61,25 20,80 16,10
16 B-1 25,40 17,02 15,88 8,28 67,30 17,60 21,00
16 B-1 25,40 17,02 15,88 8,28 97,50 32,70 21,00
Válečkový řetěz Válečkový řetěz jednořadý s každým oboustranně prodlouženým čepem
 
©2010 ČZ Řetězy s.r.o.    prodejr@czas.cz    +420 383 342 060     www.czretezy.cz      www.czchains.com

    web-design-admin:PavoL     Created by WebInBox.biz